山東省血液中心國產耗材項目十一中標(成交)公告
2025-01-24
山東體育學院2024年全省學生體質健康測試數據抽查復核測試服務項目中標(成交)結果公告 |
||||||
一、項目編號:SDGP370000000202402001707 | ||||||
二、項目名稱:山東體育學院2024年全省學生體質健康測試數據抽查復核測試服務項目 | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標的信息: | ||||||
|
||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:蔣彥潔、王新宇、李恩琦 | ||||||
????標包A:山東智學網絡科技有限公司(90.0、93.0、93.0)、元岳信息科技(濟南)有限公司(67.99、70.99、70.99)、山東澤盛物聯網科技有限公司(69.99、71.99、72.99) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
????收費標準:成交供應商在發出成交公告3個工作日內向采購代理機構交納成交服務費,以成交價格為計費基礎,按國家計委計價格[2002]1980號、國家發展和改革委員會辦公廳發改辦價格[2003]857號文下浮20%向采購代理機構交納成交服務費。 | ||||||
????收費金額(單位:元):9596元 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
????自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
????其他補充事宜:無 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
1、元岳信息科技(濟南)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||
2、山東澤盛物聯網科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||
????????1、采購人信息 | ||||||
????????名????稱:山東體育學院 | ||||||
????????地????址:濟南市世紀大道10600號(山東體育學院) | ||||||
????????聯系方式:0531-89655065(山東體育學院) | ||||||
????????2、采購代理機構信息(如有) | ||||||
????????名????稱:山東善立招標有限公司 | ||||||
????????地????址:山東省濟南市歷下縣(區)姚家街道茂嶺山三號路與規劃路交叉口1號中歐校友產業大廈20樓 | ||||||
????????聯系方式:田新榮、賈先朦0531-82971357 | ||||||
????????3、項目聯系方式 | ||||||
????????項目聯系人:山東善立招標有限公司. | ||||||
????????聯系方式:田新榮、賈先朦0531-82971357 |